Aktuelle Wertes
Private Wetterstation
-4,9 °C
teilweise bewölkt
gefühlt: -7,8 °C
| Max | Min |
| -1,6 °C | -5,7 °C |
NE
54°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Barometer | |
| Luftfeuchte | 89% |
| Bodenfeuchte | 42 % |
| Taupunkt | -6,4 °C |
| Helligkeit | 1461 lx |
| UV Index | 0,0 |
7 Tage Vorhersage

