Aktuelle Wertes
Private Wetterstation
11,6 °C
leichter Regen
gefühlt: 11,3 °C
| Max | Min |
| 14,9 °C | 11,5 °C |
ESE
107°
| Wind | Böen | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Regen | 4,3 mm 3,4 mm/hr |
| Barometer | |
| Luftfeuchte | 96% |
| Bodenfeuchte | 49 % |
| Taupunkt | 11,0 °C |
| Helligkeit | 0 lx |
| UV Index | 0,0 |
7 Tage Vorhersage

