Aktuelle Wertes
Private Wetterstation
20,8 °C
meist bewölkt
gefühlt: 22,7 °C
| Max | Min |
| 24,4 °C | 20,3 °C |
NNE
17°
| Wind | Böen | |
| 4 | 8 | |
| km/h | ||
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Barometer | |
| Luftfeuchte | 82% |
| Bodenfeuchte | 33 % |
| Taupunkt | 17,6 °C |
| Helligkeit | 4278 lx |
| UV Index | 0,0 |
7 Tage Vorhersage

